星纵Yeastar TA3200外线模拟语音网关
Yeastar TA系列外线口(FXO)模拟语音网关,是基于IP通信的接入型网关,提供4~32个FXO端口,采用SIP、IAX2协议,为企业、分支机构与远程办公提供了一个易部署的模拟外线扩展解决方案。
Yeastar外线口模拟语音网关具有容量大、并发的呼叫处理能力,具备电信级的稳定性,是运营商级的FXO模拟语音网关。
采用SIP、IAX2协议
具备灵活的呼入/呼出路由
支持多种语音编码,采用语音压缩技术
Yeastar外线口模拟语音网关基于网页管理,界面友好,操作简单,所有设置通过电脑即可完成,不需专人维护。
LED指示灯,直观显示系统、线路状态,一目了然
立足于优秀用户体验的网页管理界面,界面友好,操作简单快捷
提供全面的通话记录、系统日志、硬件日志和调试日志
支持远程管理,统一查看所有网关状态,第一时间进行管理与维护
Yeastar外线口模拟语音网关可通过PNP或DHCP两种模式与Yeastar IPPBX自动配置,支持标准管理协议TR-069与SNMP,帮助用户实现对设备的轻松管控。
支持通过PnP或DHCP模式与朗视IPPBX自动配置
支持TR-069管理协议,实现设备的大规模部署
支持任何基于TR-069的ACS
支持SNMP,通过网络高效管控
Yeastar外线口模拟语音网关采用书型壁挂式或1U机架式设计,适用于各种工作环境。其低功耗稳定的特点,符合现代社会对绿色办公的倡导和要求。
安静稳定运行
采用低耗能嵌入式系统
节能环保,绿色办公
主要功能
呼叫详细记录 | 抓包工具 | 防火墙 |
攻击警告 | TR-069* | 热线 |
数据备份和恢复 | 基于Web配置 | 热线 |
来电显示 | 回拨 | 系统日志 |
HTTP/TFTP 固件升级 | Yeastar IPPBX自动配置 | 二次拨号 |
IP黑名单 |
项目\型号 | TA410 | TA810 | TA1610 | TA2410 | TA3210 |
FXO端口(RJ11) | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
RJ21端口 | 一 | 一 | 1 | 1 | 2 |
WAN口 | 一 | 一 | 1个10/100Mbps自适应以太网接口(RJ45) | ||
LAN口 | 1个10/100Mbps自适应以太网接口(RJ45) | ||||
VoIP通信协议 | SIP(RFC3261), IAX2 | ||||
传输协议 | UDP, TCP, TLS, SRTP | ||||
语音编码 | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | ||||
语音特性 | G.168 回声抵消, 动态语音抖动缓冲(Dynamic Jitter Buffer), VAD, CNG, PLC | ||||
DTMF标准 | RFC2833, SIP Info, In-band | ||||
传真 | T.38和透传传真 | ||||
Qos | 基于端口的优先级控制, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | ||||
网络 | DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN | ||||
网络协议 | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | ||||
管理协议 | RADIUS | ||||
信令 | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | ||||
Caller ID | BELL202, ETSI(V23), NTT(V23-Japan)和基于DTMF的CID | ||||
断开方式 | 忙音, 反极 | ||||
FXO特性 | 可编辑AC终端阻抗, 挂断检测, 应答检测, 来电检测 | ||||
电源 | 12V, 1A | AC 100~240V (12V 5A) | |||
尺寸(宽 × 深 × 高) | 200 × 137 × 25mm | 440 × 250 × 44mm | |||
储藏温度 | -20°C~65°C或-4°F~149°F | ||||
操作温度 | 0°C~40°C或32°F~104°F | ||||
湿度 | 10~90%(无凝结) | ||||
安装 | 桌面式, 壁挂式 | 桌面式, 机架式 | |||
兼容性 | 华为、思科、AVAYA、大唐、昆石等, 通过Elastix 和BroadSoft认证 |
手机:15901369566
电话:010-82621122
邮件:2008@huierall.com
地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际1号楼18层